システム構成図
演出全体の機材構成・役割・機材同士のやりとりを 1 枚で俯瞰するページ。 各機材の詳細は 機材管理、通信要件は ネットワーク管理、照明配線は 照明制御 を参照。
全体構成図
凡例
| 色 | 区分 | 例 |
|---|---|---|
| 🟩 緑 | 外部システム(NES / NEC) | 執務室PC(MD-1)/共有マネージャ(ME-2)/顔認証GW(ME-1) |
| 🟦 青 | 演出用PC(各ゾーン制御の中心) | MD-2〜MD-8 |
| 🟧 橙 | 操作端末(タブレット/iPad) | 署名タブレット(MA-)/演出操作タブレット(MB-) |
| 🟪 紫 | 演出装置(センサー・照明) | 3Dセンサー(MG-2)/コリドー照明(MG-4) |
| 🟥 赤 | データストア(MD-2 内蔵) | MF-1 |
- 実線
─▶:実装方針が固まっている通信 - 破線
┄▶:検討中(状況共有(要検討))
主なやりとり
| 区間 | プロトコル | 内容 |
|---|---|---|
| MD-2 → 共有マネージャ(ME-2) | HTTPS REST / TCP 443 | 訪問グループ・訪問者取得、顔画像取得 |
| MD-2 ⇄ 顔認証GW(ME-1) | ZeroMQ REQ/REP 5555・PUB/SUB 5556 | 撮影開始/キャンセル/リトライ/削除、進捗・登録イベント受信 |
| 執務室PC(MD-1)→ 共有マネージャ | NES 内部 I/F | 当日訪問者リスト(会社/名前/日付)の登録 |
| 署名タブレット ⇄ 演出用PC | REST(レーン固定) | MA-1↔MD-2/MA-2↔MD-3/MA-3↔MD-4 で顔登録ステータス共有 |
| MF-1(MD-2 内蔵)→ 各ゾーン演出PC | REST | 顔登録ステータス・顔情報(顔パラメータ・名前・visitor_id 等)の配信 |
| 演出操作タブレット → 各ゾーンPC | ローカル(テンキー操作) | 演出開始・映像再生・照明切替などのトリガー |
| 3Dセンサー(MG-2)→ イマーシブPC(MD-7) | — | 入場検知、カード選択ジェスチャ入力 |
| イマーシブPC(MD-7)→ コリドー照明(MG-4) | DMX / Art-Net | アイデンティティカラーへの照明切替 |
他ゾーンの演出PC・端末は共有マネージャ(ME-2)/GW(ME-1)へ直接接続せず、すべて 演出用PC(MD-2)経由 でデータを取得する。