システム構成図
演出全体の機材構成・役割・機材同士のやりとりを 1 枚で俯瞰するページ。 各機材の詳細は 機材管理、通信要件は ネットワーク管理、照明配線は 照明制御 を参照。
全体構成図
外部システム(NES / NEC)演出用PCタブレット演出装置データストア
情報フロー
体験の進行順に、どの端末からどの端末へ何が流れるかを追う。機材の接続関係は上の 全体構成図、通信要件は ネットワーク管理 を参照。
→ 情報フロー ビューア(HTML) — 同じ内容をフェーズで絞り込みながら確認できる 1 枚ページ
凡例:
未定はプロトコル未確定を表す。実施すること自体は確定している。
機材 × ゾーン 一覧
体験の進行順に、どの機材が何をしているか・表示機器に何が出ているかを 1 枚で見る。 個々のやりとりの順序とプロトコルは下のフロー 1〜8 を参照。
フロー 1 — 事前準備(当日運用外)
外部システム(NES / NEC)演出用PC
- 名簿は共有マネージャ(スプレッドシート)で事前管理。CSV ダウンロード可(顔情報のやり取り)
- 管理UI は同一 LAN 上の任意端末のブラウザから開く(コンテンツ管理)
- POV 映像は 4 本で固定。運用中の差し替えは行わない
フロー 2 — 受付・顔登録(Z-1)
外部システム(NES / NEC)演出用PCタブレット演出装置データストア
- ME-2/ME-1 へ接続するのは MD-2 のみ。 MD-3/MD-4 は NES 側と通信しない
- PC とタブレットはペアではない。 MD-2 上で Web アプリケーションが動作し、タブレット MA-1〜3 も 演出用PC MD-3/MD-4 も、そこへアクセスして運用する(2026-08-13 確定)
- 状態は MD-2 の Web アプリに集約されるため、他のタブレットで既に選ばれた名前を選べないようにする制御もアプリ内で完結する。PC 間の同期経路は設けない
- 撮影を辞退した場合は GW へ何も送らず、同意のみ完了として SA-7 で終了
フロー 3 — ホスピタリティ(Z-2)
演出用PCタブレット
- 表示のトリガーは顔登録完了。 タブレット操作ではない
- プル型では間に合わないため push が必要(ネットワーク管理 §3)
- 顔情報について MF-1 を参照するのは MD-5 のみ(演出コンテンツは MD-8 も取得する)
フロー 4 — アクセラレーションへ案内(Z-2 → Z-4)
演出用PCタブレット
- 部屋指定の到着が表示トリガーになる。アクセラレーション側でのタブレット操作は不要
- 表示の前に MD-6 が MD-5 から統合 VI のパラメータを取得する(2026-08-19 確定)
- 表示するのは団体名と統合 VI(グループ単位)
フロー 5 — クリエーションへ案内(Z-2 → Z-5)
演出用PCタブレット
- トリガー・表示内容・MD-5 からのパラメータ取得ともアクセラレーション(フロー 4)と同じ。基本動線はこの 2 つ
フロー 6 — イマーシブへ案内(Z-2 → Z-3・例外的)
演出用PCタブレット
- イマーシブへ直接案内するのは例外的。基本動線はアクセラレーション/クリエーション
- 送信先は 演出用PC(MD-2 / MF-1)のサーバ(2026-08-21 確定)。サーバが MQTT retained で配信し、MD-8 と MB-2 が購読する。MD-9 へは MD-8 が伝える
- MB-4/MB-5(アクセラレーション/クリエーションのタブレット)からもイマーシブへ案内できる。その場合も送り先は MD-8
- 演出実行中に届いた指定は無視される。終了後に指定し直す
フロー 7 — イマーシブ体験(Z-3)
演出用PCタブレット演出装置データストア
- イマーシブは顔情報について MF-1 を参照しない。 個人・グループの特定は行わず、必要な情報は手前のゾーンから渡される。演出コンテンツは当日 MF-1 から取得する
- 表示内容はプリセットのみで決まる。
group_idは受け取らない(2026-08-21 確定) - 操作キーは 1・4・5・6・7・8(奇数=AI アナウンス/偶数=映像・表示・終了)。2・3 は欠番
- 強制停止とリスタートを設ける(2026-08-21 確定)。強制停止は締めのアナウンスなしで中断する。多重実行はシステム側でガードする
- 操作キーは MB-2 → MD-8 のローカル直結(2026-08-21 確定)。プリセット選択(フロー 6)のように MD-2 を経由しない
フロー 8 — コリドー照明(Z-6)
演出装置
- 契機は 1 つではない。 各ゾーンの退出時に切り替わる
- 復帰は一定時間で自動。手動操作は設けない(待ち時間は
要確認) - DMX の送出元は要見直し。 現在 MD-8 のみが送出する構成だが、他ゾーンの退出も契機になる(照明制御)
端末間のデータ一覧
どの端末からどの端末へ、何が流れるかの一覧。
| # | From | To | 流れるデータ | プロトコル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 執務室PC(MD-1) | 共有マネージャ(ME-2) | 当日の訪問者リスト | NES 内部 I/F |
| 2 | 演出用PC(MD-2) | 共有マネージャ(ME-2) | 訪問グループ・訪問者・顔画像の取得要求 | HTTPS REST :443 |
| 3 | 演出用PC(MD-2) | 顔認証GW(ME-1) | 撮影開始/キャンセル/リトライ/削除 | ZeroMQ REQ/REP :5555 |
| 4 | 顔認証GW(ME-1) | 演出用PC(MD-2) | 撮影進捗・登録イベント | ZeroMQ PUB/SUB :5556 |
| 5 | 署名用タブレット(MA-1〜3) | 演出用PC(MD-2)の Web アプリ | 会社選択・名前選択・同意 | HTTP |
| 6 | 演出用PC(MD-3/MD-4) | 演出用PC(MD-2)の Web アプリ | 画面表示・状態取得 | HTTP |
| 7 | 演出用PC(MD-2) | ホスピタリティPC(MD-5) | 顔画像 + visitor_id(顔登録完了ごとの push) | 未定(MQTT WebSocket が候補) |
| 8 | ホスピタリティPC(MD-5) | データストア(MF-1) | 顔パラメータ(metadata) | REST(MF1-API-2) |
| 9 | 演出操作タブレット(MB-3) | ホスピタリティPC(MD-5) | 次の案内エリアの指定 | ローカル(テンキー) |
| 10 | 演出操作タブレット(MB-3) | アクセラレーションPC(MD-6) | 部屋指定(表示トリガー) | 未定 |
| 11 | アクセラレーションPC(MD-6) | ホスピタリティPC(MD-5) | 統合 VI のパラメータ取得 | 未定 |
| 12 | 演出操作タブレット(MB-3) | クリエーションPC(MD-7) | 部屋指定(表示トリガー) | 未定 |
| 13 | クリエーションPC(MD-7) | ホスピタリティPC(MD-5) | 統合 VI のパラメータ取得 | 未定 |
| 14 | 演出操作タブレット(MB-3/4/5) | 演出用PC(MD-2 / MF-1) | 部屋指定+利用プリセット | HTTP POST /api/immersive/session |
| 15 | 演出用PC(MD-2 / MF-1) | イマーシブPC(MD-8)・演出操作タブレット(MB-2) | 選択中のプリセットと進行状態 | MQTT immersive/session(retained) |
| 16 | 演出用PC(MD-2 / MF-1) | イマーシブPC(MD-8) | プリロード指示(/immersive/session/ready) | OSC 1.0 / UDP(既定 9000) |
| 17 | イマーシブPC(MD-8) | イマーシブPC(MD-9) | 利用プリセットの伝達 | 未定 |
| 18 | 3Dセンサー(MG-2) | イマーシブPC(MD-9) | 入場検知・キーワード選択ジェスチャ・パーティクル表現のもとになる情報 | — |
| 19 | 演出操作タブレット(MB-2) | イマーシブPC(MD-8) | 操作キー(1・4・5・6・7・8)・停止・強制停止・リスタート | ローカル(テンキー) |
| 20 | イマーシブPC(MD-9) | 壁面・床面LED(MG-1) | パーティクル表現・4 面同期映像・キーワード表示 | — |
| 21 | イマーシブPC(MD-8) | コリドー照明(MG-4) | 寒色(固定)への切替 | DMX / Art-Net |
| 22 | コンテンツ管理UI(MD-2 上) | データストア MF-1 | プリセット定義・音声・キーワードの保存(事前) | 未定 |
| 23 | イマーシブPC(MD-8) | データストア MF-1 | 演出コンテンツの取得(当日・演出時) | 未定 |
顔情報を扱うのは Z-1 と Z-2 だけ。 Z-3/Z-4/Z-5 へは プリセット・統合 VI という加工済みの結果しか流れない(
group_idは 2026-08-21 に取りやめ)。
凡例
| 色 | 区分 | 例 |
|---|---|---|
| 🟩 緑 | 外部システム(NES / NEC) | 執務室PC(MD-1)/共有マネージャ(ME-2)/顔認証GW(ME-1) |
| 🟦 青 | 演出用PC(各ゾーン制御の中心) | MD-2〜MD-9 |
| 🟧 橙 | 操作端末(タブレット) | 署名タブレット(MA-)/演出操作タブレット(MB-) |
| 🟪 紫 | 演出装置(センサー・照明) | 3Dセンサー(MG-2)/コリドー照明(MG-4) |
| 🟥 赤 | データストア(MD-2 内蔵) | MF-1 |
- 矢印の線種に意味はない。 すべて実線で描く(2026-08-19)。プロトコルが未定のものは、端末間のデータ一覧の「プロトコル」列に
未定と書く。
主なやりとり
| 区間 | プロトコル | 内容 |
|---|---|---|
| MD-2 → 共有マネージャ(ME-2) | HTTPS REST / TCP 443 | 訪問グループ・訪問者取得、顔画像取得 |
| MD-2 ⇄ 顔認証GW(ME-1) | ZeroMQ REQ/REP 5555・PUB/SUB 5556 | 撮影開始/キャンセル/リトライ/削除、進捗・登録イベント受信 |
| 執務室PC(MD-1)→ 共有マネージャ | NES 内部 I/F | 当日訪問者リスト(会社/名前/日付)の登録 |
| 署名タブレット ⇄ 演出用PC | HTTP | MA-1〜3 はいずれも MD-2 上の Web アプリへアクセスする(ペアではない) |
| MF-1(MD-2 内蔵)→ ホスピタリティPC(MD-5) | REST / push | 顔登録ステータス・顔情報(顔パラメータ・名前・visitor_id 等)の配信。顔情報について MF-1 を参照するのは MD-5 のみ(Z-3/Z-4/Z-5 は参照しない / 2026-08-12 確定) |
| 演出操作タブレット → 各ゾーンPC | ローカル(テンキー操作) | 演出開始・映像再生・照明切替などのトリガー |
| 3Dセンサー(MG-2)→ イマーシブPC MD-9 | — | 入場検知、キーワード選択ジェスチャ入力 |
| 演出操作タブレット(MB-3)→ アクセラレーションPC(MD-6)/クリエーションPC(MD-7) | 未定 | 部屋指定。アイデンティティ表示のトリガーになる(2026-08-12 確定)。プロトコルは 要確認 |
| 演出操作タブレット(MB-3/MB-4/MB-5)→ 演出用PC MD-2(MF-1 同居) | HTTP POST /api/immersive/session | イマーシブで再生する利用プリセットの指定。MD-2 が MQTT で配信し、MD-8 が MD-9 へ伝える |
| イマーシブPC MD-8 → コリドー照明(MG-4) | DMX / Art-Net | **寒色(固定)**への照明切替(2026-08-13 確定)。具体的な色は 要確認 |
他ゾーンの演出PC・端末は共有マネージャ(ME-2)/GW(ME-1)へ直接接続せず、すべて 演出用PC(MD-2)経由 でデータを取得する。