機材管理
本ページは「各ゾーンの演出で利用する PC」を中心に、その構成・状況をまとめたものです。
IPアドレス一覧
顔登録LAN 上で IP アドレスを払い出す端末の一覧(固定 IP)。
| 機材ID | 名称 | ゾーン | IPアドレス |
|---|---|---|---|
| MA-1 | 署名用タブレット | レセプション顔登録 | 172.16.2.201 |
| MA-2 | 署名用タブレット | レセプション顔登録 | 172.16.2.202 |
| MA-3 | 署名用タブレット | レセプション顔登録 | 172.16.2.203 |
| MD-2 | 演出用PC | レセプション顔登録 | 172.16.3.10 |
| MD-3 | 演出用PC | レセプション顔登録 | 172.16.3.11 |
| MD-4 | 演出用PC | レセプション顔登録 | 172.16.3.12 |
| MD-5 | ホスピタリティPC | ホスピタリティ | 172.16.2.204 |
| MB-3 | 演出操作タブレット | ホスピタリティ | 172.16.2.205 |
| MD-8 | イマーシブPC | イマーシブ | 192.168.1.103 |
| MD-9 | イマーシブPC | イマーシブ | 192.168.1.104 |
| MB-2 | 演出操作タブレット | イマーシブ | 未割当 |
| MD-6 | アクセラレーションPC | アクセラレーション | 172.16.2.206 |
| MB-4 | 演出操作タブレット | アクセラレーション | 未割当 |
| MD-7 | クリエーションPC | クリエーション | 172.16.2.207 |
| MB-5 | 演出操作タブレット | クリエーション | 未割当 |
台数・通信要件は ネットワーク管理 を参照。
レセプション顔登録
| 機材ID | 名称 | 台数 | 型番・備考 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| MA-1〜MA-3 | 署名用タブレット | 3 | 会社選択・署名同意・モニタリング | 到着 6 台、うち 5 台 起動確認済み(2026-06-16 時点)/2026-06-17 1 台を NESIC に引き渡し/2026-06-17 1 台を Uniba に引き渡し/手元 4 台 |
| MC-1〜MC-3 | 鏡 A/B/C | 3 | ハーフミラー越しカメラ + 27 インチワイドディスプレイ ×2(カメラ上下配置) | カメラ等 到着予定/鏡うつり具合 未検証/鏡型番 要確認 |
| MD-2〜MD-4 | 演出用PC | 3 | GALLERIA XPC7A-R57-GD(型番 MC19364-SN4921)、レセプション顔登録全体制御(タブレット・鏡・GW・共有マネージャ中継) | 3 台 起動確認済み(2026-06-09) |
ホスピタリティ
| 機材ID | 名称 | 台数 | 型番・備考 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| MD-5 | ホスピタリティPC | 1 | GALLERIA XPC7A-R57-GD、入場情報取得・ビジュアルアイデンティティ表示 | 起動確認済み(2026-06-09) |
| MB-3 | 演出操作タブレット | 1 | AV 操作アプリ + 演出操作アプリ 同居 | 未確認 |
イマーシブ
| 機材ID | 名称 | 台数 | 型番・備考 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| MD-8・MD-9 | イマーシブPC | 2 | GALLERIA XDC7A-R59-GD。MD-8(マスター)= 全体制御・外部との窓口・音声(AI アナウンス+映像の音声)・DMX 照明制御/MD-9 = 4 面同期の映像再生・3D センサー管理(役割分担) | 2 台 起動確認済み(2026-05-19) |
| MB-2 | 演出操作タブレット | 1 | NESIC 提供 AV 操作アプリと同居、コリドー(Z-6)照明切り替えトリガー兼任 | 未確認 |
| MG-2 | 3D センサー | — | 入場検知、キーワード選択のジェスチャ入力、映像分岐リアルタイム制御 | 2026-06-17 1 台/2026-06-29 2 台 受け取り(計 3 台 到着) |
演出装置の機材ID(MG-2)は仮採番。確定時に IDS.md と整合を取る。
アクセラレーション
| 機材ID | 名称 | 台数 | 型番・備考 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| MD-6 | アクセラレーションPC | 1 | GALLERIA XPC7A-R57-GD、アクセラレーション演出制御・ビジュアルアイデンティティ表示 | 到着済み、起動未確認 |
| MB-4 | 演出操作タブレット | 1 | AV 操作アプリ + 演出操作アプリ 同居 | 未確認 |
クリエーション
| 機材ID | 名称 | 台数 | 型番・備考 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| MD-7 | クリエーションPC | 1 | GALLERIA XPC7A-R56T16G-GD、クリエーション演出制御・ビジュアルアイデンティティ表示・映像送出機材(キックオフ動画)・Minecraft(Java & Bedrock)クライアント/PC アクセラレーション(タングラム要望) | 起動確認済み(2026-06-09) |
| MB-5 | 演出操作タブレット | 1 | AV 操作アプリ + 演出操作アプリ 同居 | 未確認 |
コリドー(Z-6)
| 機材ID | 名称 | 台数 | 型番・備考 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| MG-4 | コリドー照明制御装置 | — | 照明色温度制御(暖色 → 寒色グラデーション)。接点設置 + DMX 入力は ModuleX、PC ⇔ DMX 機器手配は NESIC | 機器手配済み。機材設計について調整中(照明制御) |
照明切り替えトリガーはイマーシブの演出操作タブレット(MB-2)から行う。
コリドーは 2 本ある(全体概要 §1.1)。MG-4 が 2 本のどちらを制御するのか/2 台必要なのかは
要確認。切替の契機は各ゾーンの退出時で複数ある(照明制御 — 演出連動)。
備考
時刻同期(NTP)
- 各端末の NTP サーバー設定には、共有サーバーにつながるファイヤーウォールの IP アドレスを登録する。
- 共有マネージャー(ME-2)側で NTP サーバーサービスを起動し、顔登録NW 内の機器が ME-2 を参照して時刻同期する想定。