ID 命名規則
プロジェクト全体で使用する ID プレフィックスの一覧。各ドキュメントで参照される識別子の体系をここに集約する。
プレフィックス一覧
| プレフィックス | 意味 | フォーマット | 例 | 主な利用箇所 |
|---|---|---|---|---|
| Z | Zone(ゾーン) | Z + 番号 | Z-1(レセプション顔登録)/ Z-3(イマーシブ) | ARCHITECTURE.md |
| M | Machine(機材) | M + デバイスタイプ + 号機番号 | MA-1, MD-5 | ARCHITECTURE.md |
| P | Process(プロセス内ステップ) | P + プロセス + ステップ番号 | PA-3, PB-5, PC-1 | docs/face-registration/ARCHITECTURE.md |
| S | Screen(画面) | S + デバイスタイプ + 連番(必要に応じ サブ番号 -N) | SA-1, SB-2 | docs/face-registration/SCREENS.md |
デバイスタイプ(M-* / S-* 共通)
機材ID(M-)と画面ID(S-)で共通して使うデバイスタイプ記号。
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| A | iPad 客(レセプション顔登録 同意用 等) |
| B | iPad クライアント(操作端末・演出操作) |
| C | 鏡(レセプション顔登録ハーフミラー) |
| D | PC(汎用ワークステーション) |
| E | バックエンド(サーバ・ハブ) |
| F | CMS |
| G | 演出装置(ディスプレイ・照明・センサー) |
プロセス記号(P-*)
レセプション顔登録のプロセス区分。詳細は docs/face-registration/ARCHITECTURE.md を参照。
| プロセス | 概要 | ステップ |
|---|---|---|
| A | 同意 | PA-1 〜 PA-7 |
| B | レセプション顔登録 | PB-1 〜 PB-9 |
| C | レセプション顔登録完了 | PC-1 〜 PC-3 |