スケジュール
全体マイルストーン(6/10 時点)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 8/3 週 | |
| — | NESIC 疎通テスト(東雲) |
| 8/10 週 | |
| 8/13 | センサーデータ見れるかも |
| 8/17 週 | |
| 8/24 週 | |
| — | タングラム機材設置 |
| 8/31 ~(現場作業週①) | |
| 8/31 ~ 9/4 | NESIC 調整・試験 |
| 9/3 ~ | 現地入り |
| 9/7 ~(現場作業週②) | |
| 9/8 〜 18 | 運用テスト・レクチャー期間 |
| 9/14 ~(現場作業週③) | |
| 9/17 | 通しリハ |
| 10 月頭 | 社員内ラン、役員、一般 |
| 10/12 | プレオープン(2 週間・10〜15 社) |
| 10/26 または 11 月 | 本格オープン |
| 区分 | 所要日数(暫定) |
|---|---|
| クリティカルパス(A〜E の積み上げ) | 8〜14 営業日 |
| 合計(演出側で確保したい日数) | 14 営業日(上限で確保) |
詳細
| 所要日数 | フェーズ |
|---|---|
| 1〜2 日 | A. 機材チェック(映像音声)・NW 疎通チェック |
| 1〜2 日 | B. 各部屋アプリ導入・配備 |
| 1〜2 日 | C. 部屋横断、結合試験(顔認証情報、イマーシブ用データ管理) |
| 3〜5 日 | D. 演出調整(各部屋の演出チューニング:映像・音・照明・センサ・キャリブレーション) |
| 2〜3 日 | E. 全体調整 |
テスト項目
1. 映像テスト
| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1-1 | PCとディスプレイの接続 | PCとディスプレイをつなげて映るかを確認 |
| 1-1-1 | 顔認証用PC①とディスプレイ①②の接続 | |
| 1-1-2 | 顔認証用PC②とディスプレイ③④の接続 | |
| 1-1-3 | 顔認証用PC③とディスプレイ⑤⑥の接続 | |
| 1-2-1 | ホスピタリティ用PCとホスピタリティ用ディスプレイ(3連)の接続 | |
| 1-3-1 | アクセラレーション用PCとアクセラレーション用ディスプレイの接続 | |
| 1-4-1 | クリエーション用PCとクリエーション用ディスプレイの接続 | |
| 1-5-1 | イマーシブ用PCとディスプレイの接続 |
2. ネットワークテスト
| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 2-1 | ルーターとPCネットワーク接続 | ルーターに各PCをつなげて、ネットワーク上でつながることを確認 |
| 2-1-1 | 顔認証用PC①とルーターの接続 | |
| 2-1-2 | 顔認証用PC②とルーターの接続 | |
| 2-1-3 | 顔認証用PC③とルーターの接続 | |
| 2-1-4 | 顔認証用PC①、②、③の相互接続 | |
| 2-1-5 | 署名用タブレット①とルーターの接続 | |
| 2-1-6 | 署名用タブレット②とルーターの接続 | |
| 2-1-7 | 署名用タブレット③とルーターの接続 | |
| 2-2-1 | ホスピタリティ用PCとルーターの接続 | |
| 2-2-2 | ホスピタリティ用PCと顔認証用PC①の接続 | |
| 2-2-3 | ホスピタリティ用タブレットとルーターの接続 | |
| 2-2-4 | ホスピタリティ用タブレットとホスピタリティ用PCの接続 | |
| 2-3-1 | アクセラレーション用PCとルーターの接続 | |
| 2-3-2 | アクセラレーション用PCと顔認証用PC①の接続 | |
| 2-3-3 | アクセラレーション用タブレットとルーターの接続 | |
| 2-3-4 | アクセラレーション用タブレットとアクセラレーション用PCの接続 | |
| 2-4-1 | クリエーション用PCとルーターの接続 | |
| 2-4-2 | クリエーション用PCと顔認証用PC①の接続 | |
| 2-4-3 | クリエーション用タブレットとルーターの接続 | |
| 2-4-4 | クリエーション用タブレットとクリエーション用PCの接続 | |
| 2-5-1 | イマーシブ用PC①とルータの接続 | |
| 2-5-2 | イマーシブ用PC②とルータの接続 | |
| 2-5-3 | イマーシブ用PC①とイマーシブ用PC②の接続 | |
| 2-5-4 | イマーシブ用PC①と顔認証用PC①の接続 | |
| 2-5-5 | イマーシブ用タブレットとルーターの接続 | |
| 2-5-6 | イマーシブ用タブレットとイマーシブ用PC①の接続 |
3. サウンドテスト
| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 3-1 | スピーカーとPCの接続 | スピーカーとPCの接続を確認 |
| 3-1-1 | 顔認証用PC①とスピーカーの接続 | |
| 3-2-1 | ホスピタリティ用PCとスピーカーの接続 | |
| 3-3-1 | アクセラレーション用PCとスピーカーの接続 | |
| 3-4-1 | クリエーション用PCとスピーカーの接続 | |
| 3-5-1 | イマーシブ用PC②とスピーカーの接続 |
4. センサーテスト
| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 4-1 | センサーとケーブル接続 | 手配済みのセンサーケーブルが接続認識できか確認 |
| 4-2 ※ | センサー情報のPCでの読み取り |
5. アプリ同居テスト
| No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 5-1 | アプリ同居テスト | イマーシブ |
| 5-2-1 | ホスピタリティ用タブレットでの同居テスト | |
| 5-3-1 ※ | アクセラレーション用タブレットでの同居テスト | |
| 5-4-1 ※ | クリエーション用タブレットでの同居テスト | |
| 5-5-1 ※ | イマーシブ用タブレットでの同居テスト |
※ 元データで番号が未記入だった項目。ゾーン採番規則(1=顔認証/2=ホスピタリティ/3=アクセラレーション/4=クリエーション/5=イマーシブ)に合わせて連番を補完(要確認)。